【發(fā)布時間 :2025-12-01】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關閉】
| 項目及標段名稱 | 川東北有機農(nóng)產(chǎn)品融合發(fā)展示范園建設項目(川東北有機農(nóng)產(chǎn)品融合發(fā)展示范園建設項目設計-采購-施工總承包) | ||
| 招標人 | 南充市億綠科技有限責任公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 15520209887 |
| 招標代理機構 | 成都萬安建設項目管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 028-86623658-8620 |
| 開標地點 | 南充市公共資源交易中心(南充市涪江路19號) | 開標時間 | 20251128 - 09:10:00 |
| 公示期 | 2025年12月02日 至 2025年12月09日 | 投標最高限價(元) | 83963827.66 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一 | 四川樺淼建筑工程有限公司(中國建筑西南勘察設計研究院有限公司、無錫愛邦輻射技術有限公司) | 設計質(zhì)量標準:滿足國家相關設計標準、規(guī)范(規(guī)程)。施工質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標準 | 180 日歷天(其中:設計30日歷天,施工150日歷天) | 71369980.00 | 71369980.00 | 97.67 |
| 第二 | 四川原發(fā)建筑工程有限公司(安徽奇能電子科技有限公司、西北綜合勘察設計研究院) | 設計質(zhì)量標準:滿足國家相關設計標準、規(guī)范(規(guī)程)。施工質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標準。(填寫設計要求的質(zhì)量標準及施工要求的質(zhì)量標準) | 180日歷天(其中:設計30日歷天,施工150日歷天)。 | 71369359.00 | 71369359.00 | 94.91 |
| 第三 | 四川冕旺建筑工程有限公司(重慶興錦建筑規(guī)劃設計有限公司、常州賽銳儀器科技有限公司) | 設計質(zhì)量標準:滿足國家相關設計標準、規(guī)范(規(guī)程)。施工質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標準。 | 180日歷天(其中:設計30日歷天,施工150日歷天) | 71402000.00 | 71402000.00 | 93.96 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川樺淼建筑工程有限公司(中國建筑西南勘察設計研究院有限公司、無錫愛邦輻射技術有限公司)) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 李林春 | 二級建造師注冊證書;安全生產(chǎn)考核合格證(B 證) | 川2512019201939556;川建安B(2020)1000515 | / | / |
| 項目技術負責人 | 嚴帥 | 一級建造師注冊證書 | 川1512020202403844 | / | / |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員(四川原發(fā)建筑工程有限公司(安徽奇能電子科技有限公司、西北綜合勘察設計研究院)) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 楊學銀 | 二級建造師注冊證書;安全生產(chǎn)考核合格證(B 證) | 川2512012201376773;川建安B(2013)3000982 | 建筑工程 | 中級職稱 |
| 項目技術負責人 | 何啟軍 | 二級建造師注冊證書 | 川2512012201400287 | 建筑工程 | 中級職稱 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員(四川冕旺建筑工程有限公司(重慶興錦建筑規(guī)劃設計有限公司、常州賽銳儀器科技有限公司)) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 楊鈺 | 二級建造師注冊證書;安全生產(chǎn)考核合格證(B 證) | 川2512011201379648;川建安B(2020)1007494 | / | / |
| 項目技術負責人 | 陳程 | 一級建造師注冊證書 | 川1512019202005178 | / | / |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(四川樺淼建筑工程有限公司(中國建筑西南勘察設計研究院有限公司、無錫愛邦輻射技術有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都市和天創(chuàng)科技股份有限公司 | 和天創(chuàng)總部暨光電顯示研發(fā)制造基地項目(注:設計業(yè)績) | 20240305 | 20250120 | 本項目建筑面積 156000㎡ | 2925570.00 | 楊洪劍(設計負責人) |
| 廈門安諾輻照有限公司 | 加速器及束下裝置(注:設備業(yè)績) | 20231228 | 20241128 | 提供 AB10.0MeV 電子直線加速器及輥道傳輸系統(tǒng)并負責安裝調(diào)試 | 17500000.00 | 季亞村 |
| 曲靖旺地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 璽悅花園(注:設計業(yè)績) | 20230810 | 20240711 | 建筑規(guī)模:約 169000㎡,其中地下室 41524.76 ㎡,民用建筑工程設計。 | 2197000.00 | 項目總負責人張軍,設計負責人楊洪劍 |
| 資陽萇隆酒店管理有限公司 | 博雅酒店改擴建項目(注:設計業(yè)績) | 20230220 | 20230814 | 業(yè)主證明投資額:約 4 億元人民幣;建筑規(guī)模(施工圖審查合格書):46623.82㎡,公共建筑。 | 9273600.00 | 孫靜(設計負責人) |
| 東華理工大學 | 東華理工大學電子加速器研制項目(注:設備業(yè)績) | 20220826 | 20241125 | 負責 10MeV 電子加速器、調(diào)制器、水冷系統(tǒng)、控制系統(tǒng)的研制開發(fā)、安裝調(diào)試、使用培訓等,按交鑰匙工程完成 | 17050000.00 | 季亞村 |
| 畢節(jié)市天驕教育投資有限公司 | 畢節(jié)東辰實驗高級中學建設項目(注:設計業(yè)績) | 20220112 | 20230301 | 業(yè)主證明投資額:50000 萬元。建筑規(guī)模:110866.04㎡,公共建筑。 | 3025387.50 | 楊洪劍(設計負責人) |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川樺淼建筑工程有限公司(中國建筑西南勘察設計研究院有限公司、無錫愛邦輻射技術有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川樺淼建筑工程有限公司(中國建筑西南勘察設計研究院有限公司、無錫愛邦輻射技術有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人類似業(yè)績(四川原發(fā)建筑工程有限公司(安徽奇能電子科技有限公司、西北綜合勘察設計研究院)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽二輕科技有限公司 | 安徽南方科技職業(yè)學院(灣沚校區(qū))項目(注:設計業(yè)績) | 20230606 | 20240109 | 規(guī)劃總用地約 203799 平方米(約 306 畝);方案總建筑面積約 26 萬㎡。最終以規(guī)劃批準的面積為準。(注:該合同簽訂日期為2023年6月6日,設計周期投標文件未體現(xiàn),于2024年1月9日通過審查合格,投標文件未體現(xiàn)開竣工日期,暫以合同簽訂日期為開工日期,暫以通過審查合格日期為竣工日期) | 6500000.00 | 劉金忠(設計負責人) |
| 息縣人民醫(yī)院 | 息縣區(qū)域醫(yī)療中心能力提升建設項目施工圖設計(三期)(注:設計業(yè)績) | 20220927 | 20221017 | 總面積 105235.93㎡,總投資 88000 萬元(注:該合同簽訂日期為2022年9月27日,設計周期20日歷天,于2023年8月24日通過審查合格,投標文件未體現(xiàn)開竣工日期,暫以合同簽訂日期為開工日期) | 2250000.00 | 吳國波(設計負責人) |
| 河北莊馗智能科技有限公司 | 10MeV/20kw 高能大功率電子直線輻照加速器銷售(注:設備業(yè)績,合同價格投標文件未體現(xiàn)) | 20241228 | 20250828 | 10MeV/20kW 加速器供貨安裝調(diào)試、實驗室設備供應、體系流程建設。(注:該合同簽訂日期為2024年12月28日,設備交貨期8個月,于2025年9月27日出具驗收報告,投標文件未體現(xiàn)開竣工日期,暫以合同簽訂日期為開工日期) | 0.00 | 李濤(設備負責人) |
| 宜城市雷河鎮(zhèn)初級中學 | 宜城市雷河中學遷建項目(施工圖設計)(注:設計業(yè)績) | 20221101 | 20221122 | 總建筑面積:44986.27㎡,投資額約 16427.87 萬元。(注:該合同簽訂日期為2022年11月,設計周期15個工作日,于2022年11月29日通過審查合格,投標文件未體現(xiàn)開竣工日期,暫以合同簽訂日期為開工日期) | 1400000.00 | 吳國波(設計負責人) |
| 西安航空職業(yè)技術學院 | 西安航空職業(yè)技術學院新校區(qū)擴建項目(一期)項目設計招標(注:設計業(yè)績) | 20220524 | 20220724 | 總建筑面積 114194 平方米,投資額約 499940000.00元。(注:該合同簽訂日期為2022年5月24日,設計周期60日歷天,于2023年03月29日通過審查合格,投標文件未體現(xiàn)開竣工日期,暫以合同簽訂日期為開工日期) | 3020000.00 | 孫小虎(設計負責人) |
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川原發(fā)建筑工程有限公司(安徽奇能電子科技有限公司、西北綜合勘察設計研究院)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川原發(fā)建筑工程有限公司(安徽奇能電子科技有限公司、西北綜合勘察設計研究院)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人類似業(yè)績(四川冕旺建筑工程有限公司(重慶興錦建筑規(guī)劃設計有限公司、常州賽銳儀器科技有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學 | 北京大學化學與分子工程學院自屏蔽雙模式輻照儀采購項目(注:設備業(yè)績) | 20230523 | 20230623 | 銷售給北京大學自屏蔽雙模式輻照儀,含安裝調(diào)試。(注:該合同簽訂日期為2023年5月23日,設備供貨期1個月,于2024年11月25日驗收合格,投標文件未體現(xiàn)開竣工日期,暫以合同簽訂日期為開工日期) | 2799500.00 | 彭翔(設備負責人) |
| 四川錦源星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 樂基·吉祥公館(注:設計業(yè)績) | 20231222 | 20240222 | 本工程為樂基·吉祥公館項目,位于達州市大竹縣,本工程包括 1-3#樓、5-8#樓,其中 1-3#樓、5#樓均為地上 17F,建筑高度 54.0 米的二類高層住宅建筑,6、7、8#樓為地上 1 層的商業(yè)建筑,地下室負二層,主要功能為小車庫及設備用房,總建筑面積 53426.89m2。(注:該合同簽訂日期為2023年12月22日,設計周期60日歷天,于2024年5月20日通過審查合格,投標文件未體現(xiàn)開竣工日期,暫以合同簽訂日期為開工日期) | 1090000.00 | 謝鵬(設計負責人) |
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川冕旺建筑工程有限公司(重慶興錦建筑規(guī)劃設計有限公司、常州賽銳儀器科技有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川冕旺建筑工程有限公司(重慶興錦建筑規(guī)劃設計有限公司、常州賽銳儀器科技有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 西充縣玉宇建筑工程有限責任公司 | 71464240.00元(/) | 71464240.00元(/) | 93.95 |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | / | ||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:曹老師 | 聯(lián)系方式:15520209887 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 行政監(jiān)督部門:西充縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系方式:0817-4222761 | |
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人或其委托人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人或其委托人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是否排序由招標文件規(guī)定。招標文件規(guī)定排序的,評標委員會按招標文件的要求排序,發(fā)布人按評標結果公示排序;招標文件未規(guī)定排序的,評標委員會推薦中標候選人不排序,發(fā)布人按評標結果不公示排序。
3.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
4.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
10.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。